월 | 교육명 | 교육대상 | 비교 |
---|---|---|---|
2월 | 재무회계 | 원장 및 담당자 | |
인사노무 | 원장 및 담당자 | ||
3월 | 신입교직원교육 | 재직기간 3년 미만의 보육교직원 |
|
시간연장반교사 교육 | 시간연장교사 | ||
어린이 안전교육Ⅰ | 대면 종사자 | 회당20명 5회 | |
4월 | 부모상담 | 보육교직원 | |
평가제 지표교육 | 평가제 대상어린이집 | ||
어린이집 안전사고 및 예방대응교육 | 개소당 1명 필참 | ||
아동학대 예방교육 | 개소당 1명 필참 | ||
어린이 안전교육 Ⅱ | 대면 종사자 | 회당20명 5회 | |
5월 | 놀면서 자란다 0-2세 보육과정 | 영아반교사 | |
놀면서 자란다 3-5세 보육과정 | 유아반교사 | ||
스승의날 행사 | 보육교직원 | ||
생태놀이교육 | 보육교직원 | ||
제4차 표준보육과정 해설서 교육 | 보육교직원 | ||
6월 | 교사역량강화교육 “제4차 표준보육과정에 의한 동작놀이” |
보육교직원 | |
영유아권리존중교육 | 보육교직원 | ||
부모와의 소통법 | 보육교직원 | ||
8월 | 어린이 안전교육 Ⅱ | 대면 종사자 | 회당20명 5회 |
9월 | 평가제 심화교육 | ||
10월 | 어린이집 영유아의 성 행동문제 관리 대응 교육 | 성교육 담당자 | |
11월 | 보육교직원 힐링 키트 | ||
12월 | 우수 보육교직원 및 어린이집 시상 | ||
상시 | 평가제 컨설팅 | ||
문화사업 | 찾아가는 인형극 | ||
4월 - 8월 | 부모모니터링 | 열린어린이집 제외 | |
대여사업 | 어린이집 물품대여 및 장난감 대여 | 연회원 대상 |